হোম2150 • TADAWUL
add
National Company for Glass Indstrs SJSC
কাল শেষ যে দামে ছিল
৫৮.১০ SAR
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৫৭.২০ SAR - ৫৮.৬০ SAR
সারা বছরের রেঞ্জ
৩৮.৫০ SAR - ৫৯.৬০ SAR
মার্কেট ক্যাপ
১৮৮.১৯ কো SAR
গড় ভলিউম
১.৪৬ লা
P/E অনুপাত
১৮.৬৩
লভ্যাংশ প্রদান
২.৬২%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
TADAWUL
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(SAR) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ৩.৬১ কো | -৪.৮৬% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৪৮.১২ লা | ৮৭.৬৯% |
নেট ইনকাম | ২.৫২ কো | ৯৭.৬৭% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৬৯.৫৯ | ১০৭.৭৯% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ১.২২ কো | -১২.৩১% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ২.৯৪% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(SAR) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ২.৩১ কো | -৩৩.৩৪% |
মোট সম্পদ | ৮৪.০৬ কো | ৭.৪৯% |
মোট দায় | ৮.০৪ কো | -৫.৫৬% |
মোট ইকুইটি | ৭৬.০৩ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৩.২৯ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ২.৫১ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ১.৩৬% | — |
মূলধন থেকে আয় | ১.৪৬% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(SAR) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | ২.৫২ কো | ৯৭.৬৭% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৩.০২ কো | ৫১.৯৩% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১.৭৯ কো | -২২১.৪৯% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১.৮৮ কো | ৫.৭৯% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -৬৫.১৮ লা | -১৪৪.৪৯% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ১.১৩ কো | -১৫.২৯% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
১৭ জানু, ১৯৯০
ওয়েবসাইট