Avaleht2197 • HKG
add
Clover Biopharmaceuticals Ltd
Viimane sulgemishind
0,23 $
Tänane vahemik
0,23 $ - 0,24 $
Aasta vahemik
0,20 $ - 0,58 $
Turuväärtus
301,27 mln HKD
Keskmine maht
621,85 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
HKG
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(CNY) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | −5,05 mln | −4 029,96% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 73,62 mln | −72,08% |
Puhastulu | −47,56 mln | −114,62% |
Puhaskasumimarginaal | 941,81 | −99,63% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −69,71 mln | 92,02% |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(CNY) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 480,97 mln | −62,48% |
Kogu vara | 1,80 mld | −41,63% |
Kõik kohustused | 2,63 mld | −13,78% |
Kogu omakapital | −832,78 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 1,30 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | −0,36 | — |
Varade tasuvus | −10,95% | — |
Kapitali tasuvus | 32,72% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(CNY) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −47,56 mln | −114,62% |
Põhitegevuse rahakäive | −78,96 mln | 63,31% |
Investeeringute raha | −4,51 mln | −87,11% |
Finantseerimise raha | −55,94 mln | −241,13% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −138,54 mln | 19,20% |
Tasuta rahavoog | −36,71 mln | 93,09% |
Teave
Asutatud
2007
Veebisait
Töötajate arv
323