Beranda2204 • TYO
add
Nakamuraya Co Ltd
Tutup sebelumnya
Â¥3.160,00
Rentang hari
¥3.150,00 - ¥3.165,00
Rentang tahun
¥3.050,00 - ¥3.390,00
Kapitalisasi pasar
18,83Â M JPY
Volume Rata-Rata
3,09Â rb
Rasio P/E
25,27
Hasil dividen
1,90%
Bursa utama
TYO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(JPY) | Jun 2023info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 5,47 M | — |
Biaya operasional | 2,61 M | — |
Laba bersih | -953,39 jt | — |
Margin laba bersih | -17,43 | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -891,70 jt | — |
Tarif pajak efektif | 30,56% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(JPY) | Jun 2023info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,33 M | — |
Total aset | 42,32 M | — |
Total liabilitas | 17,42 M | — |
Total ekuitas | 24,90 M | — |
Saham yang beredar | 5,96 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,76 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | — | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(JPY) | Jun 2023info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -953,39 jt | — |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
Des 1901
Situs
Karyawan
773