ഹോം2243 • TPE
add
HORNG SHIUE HOLDING Co Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
NT$17.35
ദിവസ ശ്രേണി
NT$17.00 - NT$17.35
വർഷ ശ്രേണി
NT$13.50 - NT$31.70
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
1.20B TWD
ശരാശരി അളവ്
563.63K
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TPE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(TWD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 385.00M | -21.31% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 38.38M | 12.54% |
അറ്റാദായം | -25.33M | -178.82% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -6.58 | -200.15% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -12.18M | -118.79% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 8.56% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(TWD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 278.08M | -7.75% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 3.33B | -11.58% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 2.63B | -12.11% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 701.20M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 69.37M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.72 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -2.35% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -5.03% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(TWD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | -25.33M | -178.82% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -31.43M | -135.45% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -4.52M | -101.64% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 36.82M | 112.06% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -4.64M | -104.73% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -1.06M | -102.37% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2000
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
616