Pagrindinis2271 • HKG
add
Zhong An Intelligent Living Service Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
0,48 $
Metų intervalas
0,42 $ - 1,43 $
Bendroji vertė rinkoje
245,77 mln. HKD
Vidutinė prekybos apimtis
224,87 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
4,76
Pajamos iš dividendų
5,66 %
Pagrindinė akcijų birža
HKG
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CNY) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 91,07 mln. | 9,88 % |
Veiklos sąnaudos | 20,61 mln. | 16,98 % |
Grynosios pajamos | 7,18 mln. | −6,71 % |
Grynojo pelno marža | 7,88 | −15,09 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 8,49 mln. | −20,02 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 25,25 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CNY) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 148,22 mln. | 256,25 % |
Visas turtas | 415,00 mln. | 96,22 % |
Visi įsipareigojimai | 138,64 mln. | 34,84 % |
Visos paprastosios akcijos | 276,36 mln. | — |
Išleistos akcijos | 517,41 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,90 | — |
Turto grąža | 4,97 % | — |
Kapitalo grąža | 7,46 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CNY) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 7,18 mln. | −6,71 % |
Pinigai iš operacijų | −14,29 mln. | −871,71 % |
Pinigai iš investicijų | −252,50 tūkst. | −185,31 % |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −14,54 mln. | −832,75 % |
Laisvas pinigų srautas | 5,14 mln. | −22,51 % |
Apie
Įkurta
1998
Svetainė
Darbuotojų skaičius
2 991