Mwanzo2323 • TYO
add
Fonfun Corp
Bei iliyotangulia
¥ 503.00
Bei za siku
¥ 490.00 - ¥ 519.00
Bei za mwaka
¥ 318.50 - ¥ 727.00
Thamani ya kampuni katika soko
3.68B JPY
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 19.61
Uwiano wa bei na mapato
51.82
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
TYO
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(JPY) | Mac 2023info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 177.00M | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 94.00M | — |
Mapato halisi | 11.00M | — |
Kiwango cha faida halisi | 6.21 | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 21.75M | — |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(JPY) | Mac 2023info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 605.00M | — |
Jumla ya mali | 1.03B | — |
Jumla ya dhima | 438.00M | — |
Jumla ya hisa | 593.00M | — |
hisa zilizosalia | 3.34M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 2.83 | — |
Faida inayotokana na mali | 2.95% | — |
Faida inayotokana mtaji | 3.23% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(JPY) | Mac 2023info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 11.00M | — |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
3 Mac 1997
Tovuti
Wafanyakazi
24