હોમ2386 • HKG
add
SINOPEC Engineering Group Co Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
$6.31
આજની રેંજ
$6.20 - $6.38
વર્ષની રેંજ
$3.56 - $6.87
માર્કેટ કેપ
27.72 અબજ HKD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
71.08 લાખ
P/E ગુણોત્તર
11.21
ડિવિડન્ડ ઊપજ
6.51%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
HKG
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(CNY) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 14.28 અબજ | 15.00% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 79.64 કરોડ | 12.63% |
કુલ આવક | 65.93 કરોડ | 0.12% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 4.62 | -12.83% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 65.56 કરોડ | 10.57% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 12.83% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(CNY) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 20.81 અબજ | -9.14% |
કુલ અસેટ | 81.09 અબજ | 5.17% |
કુલ જવાબદારીઓ | 49.99 અબજ | 7.08% |
કુલ ઇક્વિટિ | 31.10 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 4.41 અબજ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.90 | — |
અસેટ પર વળતર | 1.39% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 3.59% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(CNY) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 65.93 કરોડ | 0.12% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -2.10 અબજ | -304.44% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | 37.61 કરોડ | 248.55% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -2.49 કરોડ | -23.71% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -1.73 અબજ | -84.58% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 43.48 કરોડ | 5.15% |
વિશે
સ્થાપના
2007
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
15,626