होम पेज2386 • HKG
add
SINOPEC Engineering Group Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
$6.31
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$6.20 - $6.38
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$3.56 - $6.87
मार्केट कैप
27.72 अ॰ HKD
औसत वॉल्यूम
71.08 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
11.21
डिविडेंड यील्ड
6.51%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
HKG
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(CNY) | जून 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 14.28 अ॰ | 15.00% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 79.64 क॰ | 12.63% |
कुल आय | 65.93 क॰ | 0.12% |
कुल मुनाफ़ा | 4.62 | -12.83% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 65.56 क॰ | 10.57% |
टैक्स की लागू दर | 12.83% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(CNY) | जून 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 20.81 अ॰ | -9.14% |
कुल एसेट | 81.09 अ॰ | 5.17% |
कुल देनदारी | 49.99 अ॰ | 7.08% |
कुल इक्विटी | 31.10 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 4.41 अ॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.90 | — |
एसेट पर रिटर्न | 1.39% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 3.59% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(CNY) | जून 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 65.93 क॰ | 0.12% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -2.10 अ॰ | -304.44% |
निवेश से मिला कैश | 37.61 क॰ | 248.55% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -2.49 क॰ | -23.71% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -1.73 अ॰ | -84.58% |
फ़्री कैश फ़्लो | 43.48 क॰ | 5.15% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2007
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
15,626