Strona główna2390 • TPE
add
Everspring Industry Co Ltd
Poprz. zamknięcie
11,70 NT$
Zakres dzienny
11,65 NT$ - 11,85 NT$
Zakres roczny
11,00 NT$ - 15,75 NT$
Kapitalizacja rynkowa
2,25 mld TWD
Śr. liczba
394,84 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TPE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(TWD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 166,20 mln | 7,88% |
Koszty operacyjne | 47,70 mln | -1,24% |
Dochód netto | -91,88 mln | -264,06% |
Marża zysku netto | -55,28 | -252,08% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -1,88 mln | 48,02% |
Efektywna stawka podatkowa | -32,68% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(TWD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 940,74 mln | -18,97% |
Aktywa łącznie | 2,78 mld | -8,81% |
Zobowiązania łącznie | 380,38 mln | -7,34% |
Łączny kapitał | 2,40 mld | — |
Należne akcje | 192,62 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,94 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -0,76% | — |
Zwrot z kapitału | -0,82% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(TWD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -91,88 mln | -264,06% |
Gotówka z operacji | -5,17 mln | 45,82% |
Środki z inwestycji | -1,30 mln | 95,08% |
Środki z finansowania | 4,82 mln | 202,35% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 651,00 tys. | 101,71% |
Wolne przepływy pieniężne | 18,40 mln | 217,92% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1980
Strona internetowa
Pracownicy
846