首页2415 • TYO
add
Human綜合學院
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(JPY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 245.12亿 | 4.56% |
经营支出 | 56.50亿 | 6.06% |
净收入 | 3.47亿 | -7.96% |
净利润率 | 1.42 | -11.80% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 7.50亿 | -6.36% |
有效税率 | 44.83% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(JPY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 280.69亿 | -6.20% |
总资产 | 493.53亿 | -2.96% |
负债总额 | 332.57亿 | -7.17% |
权益总额 | 160.96亿 | — |
发行在外的股份 | 1037.80万 | — |
市净率 | 1.00 | — |
资产回报率 | 2.68% | — |
资本回报率 | 4.81% | — |
现金流
现金净变动
(JPY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 3.47亿 | -7.96% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
1985
员工数量
4,480