홈2418 • TYO
add
Tsukada Global Holdings Inc
전일 종가
¥434.00
일일 변동폭
¥430.00 - ¥435.00
52주 변동폭
¥333.00 - ¥520.00
시가총액
212.00억 JPY
평균 거래량
18.11만
주가수익률
4.39
배당수익률
2.31%
기본 거래소
TYO
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(JPY) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 142.24억 | 10.97% |
운영비 | 44.93억 | 10.15% |
순이익 | -7.42억 | -360.35% |
순이익률 | -5.22 | -335.14% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 13.42억 | 19.63% |
유효 세율 | 26.97% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(JPY) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 179.92억 | -5.59% |
총자산 | 1004.17억 | 15.32% |
총부채 | 707.36억 | 14.40% |
총자기자본 | 296.81억 | — |
발행 주식 | 4770.02만 | — |
주가순자산비율 | 0.73 | — |
총자산이익률 | 0.84% | — |
자본이익률 | 1.02% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(JPY) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | -7.42억 | -360.35% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1995. 10. 6.
직원 수
2,199