Home page2442 • HKG
add
Easy Smart Group Holdings Ltd
Chiusura precedente
1,07 $
Intervallo giornaliero
1,00 $ - 1,17 $
Intervallo annuale
0,93 $ - 2,60 $
Cap di mercato
436,56 Mln HKD
Volume medio
17.067,00
Rapporto P/E
12,19
Dividendo/Prezzo
16,07%
Borsa valori principale
HKG
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(HKD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 88,00 Mln | 7,54% |
Spese di gestione | 5,89 Mln | 34,64% |
Utile netto | 5,58 Mln | -43,93% |
Margine di profitto netto | 6,34 | -47,82% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 6,97 Mln | -51,99% |
Aliquota fiscale effettiva | 14,34% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(HKD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 158,01 Mln | 22,92% |
Totale attivo | 318,89 Mln | 12,80% |
Totale passivo | 26,18 Mln | 1,39% |
Patrimonio netto totale | 292,71 Mln | — |
Azioni in circolazione | 408,00 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,49 | — |
Redditività dell'attivo | 5,13% | — |
Rendimento sul capitale | 5,53% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(HKD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 5,58 Mln | -43,93% |
Liquidità di esercizio | 22,84 Mln | 244,19% |
Contanti da investimenti | -215.500,00 | -157,09% |
Contanti da finanziamenti | -315.500,00 | -100,54% |
Flusso di cassa netto | 22,31 Mln | -48,25% |
Flusso di cassa libero | 3,99 Mln | -57,64% |
Informazioni
Fondazione
2021
Sito web
Dipendenti
57