Strona główna2514 • TPE
add
Long Bon International Co Ltd
Poprz. zamknięcie
18,90 NT$
Zakres dzienny
18,90 NT$ - 19,20 NT$
Zakres roczny
15,20 NT$ - 27,80 NT$
Kapitalizacja rynkowa
7,46 mld TWD
Śr. liczba
328,07 tys.
Wskaźnik C/Z
4,90
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TPE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(TWD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 7,45 mld | 20,15% |
Koszty operacyjne | 454,17 mln | -8,84% |
Dochód netto | 331,85 mln | 85,81% |
Marża zysku netto | 4,46 | 54,86% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 592,45 mln | 95,37% |
Efektywna stawka podatkowa | 17,62% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(TWD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 5,50 mld | 35,05% |
Aktywa łącznie | 39,20 mld | 5,97% |
Zobowiązania łącznie | 19,03 mld | 1,04% |
Łączny kapitał | 20,17 mld | — |
Należne akcje | 358,12 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,57 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,39% | — |
Zwrot z kapitału | 5,13% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(TWD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 331,85 mln | 85,81% |
Gotówka z operacji | 1,13 mld | -36,88% |
Środki z inwestycji | -456,03 mln | -39,76% |
Środki z finansowania | -478,12 mln | 74,62% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 182,37 mln | 144,08% |
Wolne przepływy pieniężne | 1,37 mld | 0,80% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1988
Strona internetowa
Pracownicy
6 379