હોમ2530 • TPE
add
Delpha Construction Co Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
NT$37.40
આજની રેંજ
NT$37.10 - NT$37.80
વર્ષની રેંજ
NT$35.90 - NT$60.70
માર્કેટ કેપ
31.42 અબજ TWD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
6.64 લાખ
P/E ગુણોત્તર
17.48
ડિવિડન્ડ ઊપજ
5.02%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
TPE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(TWD) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 2.00 અબજ | 91,788.24% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 14.38 કરોડ | 543.67% |
કુલ આવક | 52.82 કરોડ | 2,677.13% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 26.41 | 102.81% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 66.50 કરોડ | 3,575.92% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 19.94% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(TWD) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 1.17 અબજ | 44.11% |
કુલ અસેટ | 27.93 અબજ | 22.49% |
કુલ જવાબદારીઓ | 17.11 અબજ | 34.92% |
કુલ ઇક્વિટિ | 10.82 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 84.00 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 2.97 | — |
અસેટ પર વળતર | 6.14% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 7.28% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(TWD) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 52.82 કરોડ | 2,677.13% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -99.97 કરોડ | -36.78% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -21.91 લાખ | -123.44% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 1.04 અબજ | 41.92% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 3.45 કરોડ | 296.84% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -1.29 અબજ | -78.31% |
વિશે
સ્થાપના
1949
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
38