Αρχική σελίδα259630 • KOSDAQ
add
mPlus Corp
Προηγούμενο κλείσιμο
7.520,00 ₩
Εύρος ημέρας
7.500,00 ₩ - 7.640,00 ₩
Εύρος έτους
7.110,00 ₩ - 14.700,00 ₩
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
92,85 δισ. KRW
Μέσος όγκος
45,07 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
8,90
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
KOSDAQ
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(KRW) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 26,62 δισ. | -20,68% |
Λειτουργικό έξοδο | 3,35 δισ. | -33,56% |
Καθαρά έσοδα | 2,35 δισ. | -17,09% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 8,84 | 4,49% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 5,10 δισ. | 55,23% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 0,00% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(KRW) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 74,63 δισ. | -32,63% |
Σύνολο στοιχείων | 336,81 δισ. | -20,60% |
Σύνολο ευθυνών | 257,85 δισ. | -27,18% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 78,95 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 12,07 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,15 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 3,18% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 6,23% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(KRW) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 2,35 δισ. | -17,09% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 13,14 δισ. | -72,80% |
Μετρητά από επενδύσεις | -207,83 εκ. | 99,56% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -830,45 εκ. | 74,27% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 11,40 δισ. | 597,57% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 7,17 δισ. | -82,24% |
Σχετικά με
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
2003
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
371