முகப்பு263720 • KOSDAQ
add
D&C Media Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
₩17,270.00
நாளின் விலை வரம்பு
₩16,980.00 - ₩17,680.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₩16,010.00 - ₩38,600.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
216.42பி KRW
சராசரி எண்ணிக்கை
75.48ஆ
P/E விகிதம்
20.13
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
KOSDAQ
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(KRW) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 23.01பி | 53.43% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 18.64பி | 32.73% |
நிகர வருமானம் | 3.93பி | 282.88% |
நிகர லாப அளவு | 17.08 | 149.34% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 5.61பி | 239.56% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 21.08% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(KRW) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 55.95பி | 19.57% |
மொத்த உடைமைகள் | 115.27பி | 16.06% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 23.04பி | 16.35% |
மொத்தப் பங்கு | 92.22பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 12.41மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.33 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 10.02% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 12.23% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(KRW) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 3.93பி | 282.88% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 7.97பி | 1,076.77% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -870.46மி | -1,216.59% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -617.86மி | -70.54% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 6.51பி | 2,622.14% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 3.14பி | 3,385.75% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2012
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
99