முகப்பு2696 • HKG
add
Shanghai Henlius Biotech Inc
முந்தைய குளோசிங்
$20.20
நாளின் விலை வரம்பு
$19.54 - $20.35
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$12.20 - $24.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
10.65பி HKD
சராசரி எண்ணிக்கை
607.25ஆ
P/E விகிதம்
14.51
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
HKG
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(CNY) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 1.37பி | 9.82% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 771.32மி | 3.17% |
நிகர வருமானம் | 193.15மி | 60.97% |
நிகர லாப அளவு | 14.07 | 46.56% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 293.17மி | 42.58% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 2.38% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(CNY) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 665.50மி | -15.15% |
மொத்த உடைமைகள் | 9.98பி | 4.04% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 7.40பி | -3.91% |
மொத்தப் பங்கு | 2.58பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 543.49மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 4.26 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 5.61% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 8.44% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(CNY) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 193.15மி | 60.97% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 125.63மி | -24.42% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -331.83மி | -22.02% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -72.91மி | -193.17% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -276.88மி | -1,240.15% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -17.54மி | 85.99% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2010
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
3,546