Startseite270520 • KOSDAQ
add
Geolit Energy Co Ltd
Letzter Kursschluss
1.419,00 ₩
Preisspanne heute
1.381,00 ₩ - 1.420,00 ₩
Preisspanne im Jahr
944,00 ₩ - 3.790,00 ₩
Marktkapitalisierung
225,01 Mrd. KRW
Durchschnittliches Volumen
3,68 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
KOSDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(KRW) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 4,40 Mrd. | 47,30 % |
Betriebskosten | 2,21 Mrd. | 12,96 % |
Nettogewinn | -2,68 Mrd. | 13,45 % |
Nettoumsatzrendite | -60,79 | 41,24 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -1,53 Mrd. | 20,63 % |
Effektiver Steuersatz | 7,13 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(KRW) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 87,79 Mrd. | 18,67 % |
Gesamtvermögen | 116,80 Mrd. | -5,99 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 27,30 Mrd. | -44,59 % |
Gesamtkapital | 89,51 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 158,79 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,52 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -4,49 % | — |
Kapitalrendite | -4,75 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(KRW) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -2,68 Mrd. | 13,45 % |
Operativer Cashflow | -579,24 Mio. | 70,45 % |
Barmittel aus Invest. | -15,12 Mrd. | -47,51 % |
Barmittel aus Finanzierung | 25,00 Mrd. | 33.309,80 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 8,91 Mrd. | 172,72 % |
Ungehinderter Cashflow | 2,78 Mrd. | 264,77 % |
Info
Gegründet
2002
Website
Mitarbeiter
40