Pagina de pornire2849 • TPE
add
EnTie Commercial Bank Ltd
Închidere anterioară
14,10 NT$
Intervalul de astăzi
14,05 NT$ - 14,20 NT$
Interval anual
13,55 NT$ - 15,55 NT$
Capitalizare bursieră
27,60 mld. TWD
Volum mediu
94,89 K
Raport P/E
19,12
Randamentul dividendelor
2,70 %
Bursă principală
TPE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(TWD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 1,37 mld. | -15,66 % |
Cheltuieli de funcționare | 866,72 mil. | 8,45 % |
Venit net | 453,80 mil. | -34,62 % |
Marja netă a profitului | 33,12 | -22,47 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | — | — |
Cotă efectivă de impozitare | 9,87 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(TWD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 31,41 mld. | 23,06 % |
Active în total | 355,62 mld. | 4,33 % |
Datorii în total | 321,24 mld. | 4,22 % |
Capital propriu total | 34,38 mld. | — |
Acțiuni restante | 1,96 mld. | — |
Preț pe valoare contabilă | 0,80 | — |
Rentabilitatea activelor | 0,51 % | — |
Rentabilitatea capitalului | — | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(TWD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 453,80 mil. | -34,62 % |
Numerar din operațiuni | -3,48 mld. | -182,81 % |
Numerar din investiții | 134,70 mil. | 108,52 % |
Numerar din finanțare | 3,02 mld. | 228,56 % |
Variație netă în numerar | -381,16 mil. | -208,49 % |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
1981
Site
Angajați
1.602