ホーム287A • TYO
add
黒田グループ
前日の終値
¥1,036.00
日次変動幅
¥1,015.00 - ¥1,037.00
年間変動幅
¥854.00 - ¥1,065.00
時価総額
481.98億 JPY
平均取引高
124.14万
株価収益率
72.03
配当利回り
-
優先市場
TYO
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(JPY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 301.80億 | — |
営業費用 | 37.80億 | — |
純利益 | 11.50億 | — |
純利益率 | 3.81 | — |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | — | — |
実効税率 | 21.93% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(JPY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 150.67億 | — |
総資産 | 967.51億 | — |
負債総額 | 591.51億 | — |
純資産 | 376.00億 | — |
発行済み株式 | 4245.00万 | — |
帳簿価格 | 1.21 | — |
総資産利益率 | 4.04% | — |
資本利益率 | 5.78% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(JPY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 11.50億 | — |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
2017/10/06
ウェブサイト
従業員数
2,491