Domů2913 • TPE
add
Taiwan Tea Corp
Předchozí závěrečná cena
18,25 NT$
Rozsah během dne
18,20 NT$ - 18,50 NT$
Rozsah během roku
17,95 NT$ - 24,25 NT$
Tržní kapitalizace
14,46 mld. TWD
Prům. objem
1,44 mil.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
TPE
Zprávy z trhů
IVZ
0,97 %
0,78 %
0,11 %
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(TWD) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 116,62 mil. | 14,66 % |
Provozní náklady | 52,68 mil. | -21,83 % |
Čisté příjmy | -38,90 mil. | 1,37 % |
Čistá zisková marže | -33,36 | 13,98 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 13,70 mil. | 442,88 % |
Efektivní daňová sazba | 0,23 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(TWD) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 74,00 mil. | -27,65 % |
Celkový počet zdrojů | 21,43 mld. | -0,97 % |
Celkové závazky | 8,86 mld. | 0,57 % |
Celkový kapitál | 12,57 mld. | — |
Akcie v oběhu | 790,00 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,15 | — |
Návratnost aktiv | -0,12 % | — |
Návratnost kapitálu | -0,15 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(TWD) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | -38,90 mil. | 1,37 % |
Provozní příjem | 128,21 mil. | 1 077,15 % |
Hotovost z investování | 21,60 mil. | -4,04 % |
Hotovost z financování | -165,39 mil. | -150,47 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -15,59 mil. | 72,49 % |
Volný peněžní tok | 107,61 mil. | 441,05 % |
O
Založeno
1899
Web
Zaměstnanci
237