Beranda2984 • TYO
add
Yamaichi Uniheim Real Estate Co Ltd
Tutup sebelumnya
Â¥801,00
Rentang hari
¥797,00 - ¥807,00
Rentang tahun
¥742,00 - ¥1.043,00
Kapitalisasi pasar
6,88Â M JPY
Volume Rata-Rata
16,58Â rb
Rasio P/E
4,17
Hasil dividen
4,10%
Bursa utama
TYO
Berita pasar
.INX
0,15%
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 6,15Â M | 107,14% |
Biaya operasional | 989,00Â jt | 77,88% |
Laba bersih | 235,00Â jt | 100,85% |
Margin laba bersih | 3,82 | -3,05% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 750,50Â jt | 67,15% |
Tarif pajak efektif | 37,73% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 4,47Â M | 53,84% |
Total aset | 50,00Â M | 8,88% |
Total liabilitas | 36,83Â M | 4,67% |
Total ekuitas | 13,17 M | — |
Saham yang beredar | 8,54 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,52 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,77% | — |
Tingkat pengembalian modal | 3,17% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 235,00Â jt | 100,85% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
12 Jun 1989
Situs
Karyawan
113