ಮುಖಪುಟ2H4 • FRA
add
Hollywood Bowl Group PLC
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
€3.14
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
€3.26 - €3.26
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
€3.10 - €4.12
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
499.04ಮಿ GBP
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
39.00
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
LON
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
(GBP) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಆದಾಯ | 55.61ಮಿ | 6.08% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 21.38ಮಿ | 10.82% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 3.98ಮಿ | -39.91% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 7.16 | -43.35% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | 15.68ಮಿ | -3.19% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 39.81% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
(GBP) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 28.70ಮಿ | -45.28% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 417.83ಮಿ | 8.95% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 265.63ಮಿ | 12.76% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 152.20ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 172.08ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 3.57 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 7.51% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 8.47% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
(GBP) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 3.98ಮಿ | -39.91% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | 14.92ಮಿ | -5.52% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -14.57ಮಿ | -149.07% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -6.57ಮಿ | -14.31% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | -6.35ಮಿ | -252.93% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | 2.00ಮಿ | -73.23% |
ಕುರಿತು
The Hollywood Bowl Group is a company that runs the Hollywood Bowl branded multi lane ten-pin bowling and Puttstars brand minigolf centres in the UK and Splitsville bowling in Canada. It is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
2010
ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
2,826