Página inicial2H4 • FRA
add
Hollywood Bowl Group PLC
Último fechamento
€ 3,14
Variações de hoje
€ 3,26 - € 3,26
Variações do ano
€ 3,10 - € 4,12
Capitalização de mercado
499,04 mi GBP
Volume médio
39,00
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
LON
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(GBP) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 55,61 mi | 6,08% |
Gastos operacionais | 21,38 mi | 10,82% |
Renda líquida | 3,98 mi | -39,91% |
Margem de lucro líquida | 7,16 | -43,35% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 15,68 mi | -3,19% |
Carga tributária efetiva | 39,81% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(GBP) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 28,70 mi | -45,28% |
Total de ativos | 417,83 mi | 8,95% |
Total de passivos | 265,63 mi | 12,76% |
Capital próprio | 152,20 mi | — |
Ações em circulação | 172,08 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 3,57 | — |
Retorno sobre ativos | 7,51% | — |
Retorno sobre capital | 8,47% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(GBP) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 3,98 mi | -39,91% |
Dinheiro das operações | 14,92 mi | -5,52% |
Dinheiro de investimentos | -14,57 mi | -149,07% |
Dinheiro de financiamentos | -6,57 mi | -14,31% |
Variação líquida em dinheiro | -6,35 mi | -252,93% |
Fluxo de caixa livre | 2,00 mi | -73,23% |
Sobre
The Hollywood Bowl Group is a company that runs the Hollywood Bowl branded multi lane ten-pin bowling and Puttstars brand minigolf centres in the UK and Splitsville bowling in Canada. It is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
Data da fundação
2010
Empregados
2.826