Башкы бет2ZI • FRA
add
Eagle Bancorp Inc
Жабылуу курсу
23,60 €
Күндөр диапазону
23,60 € - 24,20 €
Жылдар диапазону
14,40 € - 28,40 €
Базар капитализациясы
786,76 млн USD
Орточо көлөмү
13,00
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
NASDAQ
Жаңылыктарда
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(USD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 64,33 млн | 3,77% |
Операциялык чыгаша | 35,25 млн | 7,95% |
Таза киреше | 15,29 млн | -24,40% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 23,77 | -27,15% |
Бир акциядан түшкөн киреше | 0,50 | -25,37% |
EBITDA көрсөткүчү | — | — |
Натыйжалуу салык үстөгү | 22,76% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(USD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 633,48 млн | -15,91% |
Бардык активдер | 11,13 млд | -4,59% |
Бардык милдеттенмелер | 9,90 млд | -4,69% |
Жалпы капитал | 1,23 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 30,20 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 0,58 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 0,55% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | — | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(USD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 15,29 млн | -24,40% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | — | — |
Инвестияциядан келген накталай акча | — | — |
Каржылоодон келген накталай акча | — | — |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | — | — |
Эркин акча агымы | — | — |
Маалымат
Негизделген күнү
1997
Башкы кеңсе
Вебсайт
Жамаат
451