Pagrindinis300022 • SHE
add
Gifore Agricultural Sci&Tech Srvc Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
5,16 ¥
Dienos intervalas
5,14 ¥ - 5,39 ¥
Metų intervalas
3,12 ¥ - 6,06 ¥
Bendroji vertė rinkoje
2,15 mlrd. CNY
Vidutinė prekybos apimtis
26,28 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
SHE
Rinkos naujienos
.INX
0,018 %
1,21 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CNY) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 831,16 mln. | 6,85 % |
Veiklos sąnaudos | 96,74 mln. | 114,12 % |
Grynosios pajamos | −7,87 mln. | −224,13 % |
Grynojo pelno marža | −0,95 | −215,85 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 18,69 mln. | −54,70 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 63,25 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CNY) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 454,40 mln. | −11,15 % |
Visas turtas | 2,15 mlrd. | 3,88 % |
Visi įsipareigojimai | 1,27 mlrd. | 4,18 % |
Visos paprastosios akcijos | 876,52 mln. | — |
Išleistos akcijos | 497,63 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 4,69 | — |
Turto grąža | 1,56 % | — |
Kapitalo grąža | 2,82 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CNY) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −7,87 mln. | −224,13 % |
Pinigai iš operacijų | 10,07 mln. | 128,33 % |
Pinigai iš investicijų | −1,60 mln. | −271,13 % |
Pinigai iš finansavimo | −67,33 mln. | −449,58 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −58,86 mln. | −283,16 % |
Laisvas pinigų srautas | 252,83 mln. | 103,58 % |
Apie
Įkurta
1994-12-08
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 157