Homepage300022 • SHE
add
Gifore Agricultural Sci&Tech Srvc Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 4,88
Dag-range
¥ 4,87 - ¥ 5,05
Jaar-range
¥ 3,12 - ¥ 6,06
Beurswaarde
2,44Â mld. CNY
Gem. volume
21,86Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
SHE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 831,16Â mln. | 6,85% |
Bedrijfskosten | 96,74Â mln. | 114,12% |
Netto inkomsten | -7,87Â mln. | -224,13% |
Netto winstmarge | -0,95 | -215,85% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 18,69Â mln. | -54,70% |
Effectief belastingtarief | 63,25% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 454,40Â mln. | -11,15% |
Totale activa | 2,15Â mld. | 3,88% |
Totale passiva | 1,27Â mld. | 4,18% |
Totaal aandelenvermogen | 876,52 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 497,63 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 4,44 | — |
Rendement op activa | 1,56% | — |
Rendement op kapitaal | 2,82% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -7,87Â mln. | -224,13% |
Operationele kasstroom | 10,07Â mln. | 128,33% |
Kasstroom uit beleggingen | -1,60Â mln. | -271,13% |
Kasstroom uit financiering | -67,33Â mln. | -449,58% |
Nettomutatie in liquide middelen | -58,86Â mln. | -283,16% |
Vrije kasstroom | 252,83Â mln. | 103,58% |
Over
Opgericht
8 dec 1994
Website
Werknemers
1.157