Bosh sahifa300046 • SHE
add
Tech Semiconductors Co Ltd
Yopilish kursi
32,84 ¥
Kunlik diapazon
32,47 ¥ - 33,46 ¥
Yillik diapazon
8,54 ¥ - 53,31 ¥
Bozor kapitalizatsiyasi
7,51 mlrd CNY
Oʻrtacha hajm
18,38 mln
Narx/foyda
630,94
Dividend daromadliligi
0,20%
Asosiy maydon
SHE
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(CNY) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 84,78 mln | 3,63% |
Joriy xarajat | 11,83 mln | -9,14% |
Sof foyda | 19,63 mln | 41,50% |
Sof foyda marjasi | 23,15 | 36,58% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 15,41 mln | 49,14% |
Amaldagi soliq stavkasi | 14,40% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(CNY) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 728,27 mln | -6,64% |
Jami aktivlari | 1,22 mlrd | 3,09% |
Jami passivlari | 95,41 mln | 29,54% |
Umumiy kapital | 1,13 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 236,53 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 6,97 | — |
Aktivlardan daromad | 2,66% | — |
Kapitaldan daromad | 2,90% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(CNY) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 19,63 mln | 41,50% |
Operatsiyalardan naqd pul | 21,15 mln | 82,29% |
Sarmoyadan naqd pul | 16,72 mln | -65,74% |
Moliyadan naqd pul | 0,00 | -100,00% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 37,87 mln | -39,42% |
Boʻsh pul | -26,55 mln | -285,86% |
Haqida
Tashkil etilgan
1966
Sayt
Xodimlar soni
527