首页300083 • SHE
add
创世纪
昨日收盘价
¥6.37
当日价格范围
¥6.21 - ¥6.38
年度波幅
¥3.57 - ¥8.80
市值
99.06亿 CNY
平均交易量
5528.65万
市盈率
45.23
股息率
-
主要交易所
SHE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(CNY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 12.14亿 | 66.13% |
经营支出 | 2.03亿 | -1.47% |
净收入 | 4340.18万 | 200.14% |
净利润率 | 3.57 | 160.20% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 1.06亿 | 466.57% |
有效税率 | 59.12% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(CNY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 9.04亿 | -23.41% |
总资产 | 104.43亿 | 17.25% |
负债总额 | 52.81亿 | 29.81% |
权益总额 | 51.62亿 | — |
发行在外的股份 | 16.65亿 | — |
市净率 | 2.07 | — |
资产回报率 | 2.03% | — |
资本回报率 | 3.08% | — |
现金流
现金净变动
(CNY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 4340.18万 | 200.14% |
来自运营的现金 | -1.77亿 | -105.14% |
投资现金 | 3.23亿 | 134.63% |
融资现金 | -1.83亿 | 50.79% |
现金净变动 | -3749.51万 | 88.33% |
自由现金流 | -7913.31万 | 49.32% |
简介
成立时间
2003年4月11日
员工数量
2,190