Faqja kryesore300087 • SHE
add
Winall Hi-tech Seed Co Ltd
Mbyllja e fundit
10,02 CNY
Diapazoni ditor
10,06 CNY - 10,33 CNY
Diapazoni vjetor
5,83 CNY - 14,77 CNY
Kapitalizimi i tregut
9,61 mld CNY
Volumi mesatar
43,50 mln
Raporti çmim/fitim
52,71
Të ardhurat e dividendit
0,99%
Bursa kryesore
SHE
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(CNY) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 644,63 mln | 36,00% |
Kostoja operative | 173,49 mln | 31,74% |
Të ardhurat neto | -62,10 mln | -115,74% |
Marzhi i fitimit neto | -9,63 | -58,65% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -44,70 mln | -57,62% |
Norma efektive tatimore | 0,03% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(CNY) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 1,61 mld | 6,46% |
Aktivet në total | 7,59 mld | 30,97% |
Pasivet në total | 5,27 mld | 47,07% |
Kapitali aksioner në total | 2,32 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 947,33 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 5,39 | — |
Kthimi nga aktivet | -2,43% | — |
Kthimi nga kapitali | -3,77% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(CNY) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -62,10 mln | -115,74% |
Paratë nga veprimtaritë | 352,22 mln | -47,57% |
Paratë nga investimi | -61,15 mln | -70,63% |
Paratë nga financimi | 145,45 mln | 242,93% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 434,57 mln | -18,66% |
Fluksi i lirë i parave | 176,73 mln | -68,68% |
Informacione
Themeluar
24 korr 2002
Faqja në internet
Punonjësit
1 709