Strona główna300215 • SHE
add
Suzhou Electrical Aprts Sci Acdmy Co Ltd
Poprz. zamknięcie
5,79 ¥
Zakres dzienny
5,74 ¥ - 5,85 ¥
Zakres roczny
2,96 ¥ - 7,45 ¥
Kapitalizacja rynkowa
4,11 mld CNY
Śr. liczba
15,27 mln
Wskaźnik C/Z
101,23
Dochód z dywidendy
0,61%
Główna giełda
SHE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 151,12 mln | -0,67% |
Koszty operacyjne | 45,39 mln | 10,44% |
Dochód netto | 11,48 mln | 5 747,45% |
Marża zysku netto | 7,59 | 5 938,46% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 86,65 mln | 11,29% |
Efektywna stawka podatkowa | -1,39% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 405,54 mln | 56,94% |
Aktywa łącznie | 2,72 mld | -4,55% |
Zobowiązania łącznie | 727,79 mln | -16,81% |
Łączny kapitał | 1,99 mld | — |
Należne akcje | 749,09 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,18 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,23% | — |
Zwrot z kapitału | 1,35% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 11,48 mln | 5 747,45% |
Gotówka z operacji | 51,11 mln | -40,58% |
Środki z inwestycji | -9,02 mln | 61,35% |
Środki z finansowania | -48,16 mln | 18,89% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -6,11 mln | -286,33% |
Wolne przepływy pieniężne | -180,17 mln | 5,46% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1965
Strona internetowa
Pracownicy
1 111