হোম300290 • SHE
add
Bringspring Science & Technology Co Ltd
কাল শেষ যে দামে ছিল
১৮.৭৬¥
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
১৭.৫০¥ - ১৯.০৯¥
সারা বছরের রেঞ্জ
৩.৫০¥ - ২৯.৬৪¥
মার্কেট ক্যাপ
১১.২০শত কো CNY
গড় ভলিউম
৩.২৯ কো
P/E অনুপাত
৯৫১.০৯
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
SHE
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(CNY) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ১৬.১৪ কো | -১৮.৬০% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৬.৬১ কো | -৬.০৭% |
নেট ইনকাম | -২৫.৯৫ লা | -১২২.৪৭% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -১.৬১ | -১২৭.৬৬% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ১.৫৫ লা | -৯৯.১৬% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ৯৯.৭৫% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(CNY) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১৪.৬৫ কো | -১৭.৯১% |
মোট সম্পদ | ১৪৬.৪৩ কো | ১.৪১% |
মোট দায় | ৫৭.১৪ কো | ০.৯৪% |
মোট ইকুইটি | ৮৯.২৯ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৬৩.৯৭ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ১৪.৬৬ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -০.৫০% | — |
মূলধন থেকে আয় | -০.৭৮% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(CNY) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | -২৫.৯৫ লা | -১২২.৪৭% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -২.৮৫ লা | -১১৬.৮৩% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১.৩৩ কো | -২০০.৫৬% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ২.৪১ কো | ২৬৯.০৮% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ১.০৫ কো | ১,৪৮০.২০% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -২.১২ কো | ৩৫.৪২% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
১৮ নভে, ২০০৫
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১,২৬৯