Почетна300295 • SHE
add
Everyday Network Co Ltd
Претходно закључено
15,72 ¥
Дневни опсег
15,56 ¥ - 15,93 ¥
Годишњи опсег
6,29 ¥ - 24,24 ¥
Тржишна вредност
2,77 млрд. CNY
Просечна количина
12,82 мил.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
SHE
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(CNY) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 22,57 мил. | -51,46% |
Трошкови пословања | 31,37 мил. | -21,12% |
Нето приход | -15,30 мил. | -195,29% |
Нето профитабилност | -67,76 | -508,26% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | -16,62 мил. | -1.292,85% |
Ефективна пореска стопа | 2,06% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(CNY) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 683,86 мил. | 1,81% |
Укупна актива | 1,30 млрд. | -12,75% |
Укупне обавезе | 69,39 мил. | -47,29% |
Укупна вредност акција | 1,23 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 189,61 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 2,46 | — |
Повраћај активе | -3,30% | — |
Повраћај капитала | -3,51% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(CNY) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | -15,30 мил. | -195,29% |
Готовина из пословања | 343,11 мил. | 305,59% |
Готовина из инвестирања | -389,69 мил. | -17.536,64% |
Готовина из финансирања | -10,90 мил. | 55,57% |
Нето промена у новцу | -57,48 мил. | -192,27% |
Слободан ток новца | 345,44 мил. | 331,01% |
Основни подаци
Датум оснивања
17. 1. 2006.
Веб-сајт
Број запослених
346