ホーム300603 • SHE
add
Leon Technology Co Ltd
前日の終値
¥9.26
日次変動幅
¥9.10 - ¥9.36
年間変動幅
¥6.11 - ¥11.92
時価総額
40.02億 CNY
平均取引高
3277.50万
株価収益率
388.82
配当利回り
-
優先市場
SHE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(CNY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 2.22億 | 31.19% |
営業費用 | 1429.65万 | -64.02% |
純利益 | 2217.88万 | 238.67% |
純利益率 | 10.01 | 157.99% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 2920.85万 | 1,404.85% |
実効税率 | 12.77% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(CNY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 4.10億 | -44.40% |
総資産 | 22.26億 | -7.27% |
負債総額 | 7.65億 | -17.81% |
純資産 | 14.61億 | — |
発行済み株式 | 4.60億 | — |
帳簿価格 | 2.96 | — |
総資産利益率 | 2.65% | — |
資本利益率 | 3.65% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(CNY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 2217.88万 | 238.67% |
営業キャッシュ フロー | -4650.78万 | -802.39% |
投資キャッシュ フロー | -1.42億 | -940.89% |
財務キャッシュ フロー | -3373.97万 | -265.78% |
現金の純増減額 | -2.22億 | -1,262.38% |
フリー キャッシュ フロー | -2.13億 | -185.58% |
概要
設立
1996/01/08
ウェブサイト
従業員数
968