Strona główna300611 • SHE
add
Zhejiang Meili High Technology Co Ltd
Poprz. zamknięcie
11,93 ¥
Zakres dzienny
11,86 ¥ - 12,38 ¥
Zakres roczny
5,77 ¥ - 13,04 ¥
Kapitalizacja rynkowa
2,50 mld CNY
Śr. liczba
5,01 mln
Wskaźnik C/Z
29,81
Dochód z dywidendy
0,40%
Główna giełda
SHE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 406,98 mln | 12,12% |
Koszty operacyjne | 57,44 mln | 10,93% |
Dochód netto | 30,82 mln | 168,80% |
Marża zysku netto | 7,57 | 139,56% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | 6,95% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 263,39 mln | 41,33% |
Aktywa łącznie | 2,11 mld | 4,69% |
Zobowiązania łącznie | 958,74 mln | 2,30% |
Łączny kapitał | 1,15 mld | — |
Należne akcje | 208,10 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,34 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 5,50% | — |
Zwrot z kapitału | 6,70% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 30,82 mln | 168,80% |
Gotówka z operacji | 3,38 mln | -94,21% |
Środki z inwestycji | -24,70 mln | -60,42% |
Środki z finansowania | 47,66 mln | 405,02% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 23,75 mln | -53,85% |
Wolne przepływy pieniężne | -50,14 mln | 0,12% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1990
Strona internetowa
Pracownicy
1 779