Home300613 • SHE
add
Shanghai Fullhan Microelectronics Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥57.03
Sakop ng araw
¥55.02 - ¥58.38
Sakop ng taon
¥24.50 - ¥69.88
Market cap
12.56B CNY
Average na Volume
18.29M
P/E ratio
49.45
Dividend yield
0.21%
Primary exchange
SHE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CNY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 501.76M | 7.72% |
Gastos sa pagpapatakbo | 114.80M | -15.64% |
Net na kita | 80.55M | 57.01% |
Net profit margin | 16.05 | 45.78% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 114.29M | 25.70% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 0.24% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CNY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 1.76B | 2.84% |
Kabuuang asset | 3.73B | 4.53% |
Kabuuang sagutin | 865.29M | -1.68% |
Kabuuang equity | 2.86B | — |
Natitirang share | 228.66M | — |
Presyo para makapag-book | 5.10 | — |
Return on assets | 5.23% | — |
Return on capital | 5.63% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CNY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 80.55M | 57.01% |
Cash mula sa mga operasyon | 61.88M | -68.04% |
Cash mula sa pag-invest | 91.40K | 100.12% |
Cash mula sa financing | -65.19M | -49.96% |
Net change in cash | -12.66M | -117.80% |
Malayang cash flow | -163.18M | -1,061.17% |
Tungkol
Itinatag
Abr 16, 2004
Website
Mga Empleyado
507