Pàgina d'inici300670 • SHE
add
Jiangsu Daybright Intellgent Elec Co Ltd
Tancament anterior
5,88 ¥
Interval de preus d'avui
5,73 ¥ - 5,99 ¥
Interval anual
3,17 ¥ - 7,86 ¥
Capitalit. borsària
1828,63 M CNY
Volum mitjà
7,23 M
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
SHE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 46,06 M | -64,97 % |
Despesa d'explotació | 23,45 M | -21,14 % |
Ingressos nets | -8,63 M | -5.265,97 % |
Marge de benefici net | -18,74 | -14.515,38 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 13,58 M | 79,43 % |
Taxa impositiva efectiva | 25,28 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 96,80 M | 68,83 % |
Actiu total | 2022,75 M | -9,38 % |
Passiu total | 1388,43 M | 0,56 % |
Capital total | 634,32 M | — |
Accions en circulació | 316,92 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,94 | — |
Rendiment | -2,02 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -2,44 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -8,63 M | -5.265,97 % |
Efectiu d'operacions | 16,81 M | -49,62 % |
Efectiu d'inversió | 7,60 M | 11,61 % |
Efectiu de finançament | -270,82 k | 99,45 % |
Variació neta de l'efectiu | 24,19 M | 364,41 % |
Flux de caixa lliure | -18,09 M | -149,80 % |
Informació
Data de fundació
21 de des. 2011
Lloc web
Empleats
431