Startseite300699 • SHE
add
Weihai Guangwei Composites Co Ltd
Letzter Kursschluss
32,95 ¥
Preisspanne heute
32,19 ¥ - 33,00 ¥
Preisspanne im Jahr
21,88 ¥ - 39,87 ¥
Marktkapitalisierung
26,45 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
16,25 Mio.
KGV
30,94
Dividendenrendite
1,55 %
Primärbörse
SHE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 746,27 Mio. | 42,63 % |
Betriebskosten | 22,70 Mio. | 159,20 % |
Nettogewinn | 246,70 Mio. | 18,62 % |
Nettoumsatzrendite | 33,06 | -16,83 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 416,41 Mio. | 51,38 % |
Effektiver Steuersatz | 16,73 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 694,35 Mio. | -31,04 % |
Gesamtvermögen | 7,75 Mrd. | 16,99 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,21 Mrd. | 66,14 % |
Gesamtkapital | 5,55 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 825,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 4,94 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 12,03 % | — |
Kapitalrendite | 13,95 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 246,70 Mio. | 18,62 % |
Operativer Cashflow | -261,24 Mio. | -112,61 % |
Barmittel aus Invest. | -143,91 Mio. | 70,87 % |
Barmittel aus Finanzierung | -61,11 Mio. | -169,81 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -473,01 Mio. | 9,98 % |
Ungehinderter Cashflow | -575,93 Mio. | -12,17 % |
Info
Gegründet
05.02.1992
Website
Mitarbeiter
2.156