Heim300719 • SHE
add
Beijing Andawell Scinc & Technlgy Co Ltd
Við síðustu lokun
16,94 ¥
Dagbil
16,65 ¥ - 17,04 ¥
Árabil
7,37 ¥ - 27,19 ¥
Markaðsvirði
4,04 ma. CNY
Meðalmagn
8,25 m.
V/H-hlutf.
42,74
A/V-hlutfall
1,20%
Aðalkauphöll
SHE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(CNY) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 123,87 m. | -32,64% |
Rekstrarkostnaður | 66,98 m. | 15,09% |
Nettótekjur | -9,03 m. | -139,89% |
Hagnaðarhlutfall | -7,29 | -159,17% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -13,64 m. | -145,21% |
Virkt skatthlutfall | 26,94% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(CNY) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 134,03 m. | -26,37% |
Heildareignir | 1,62 ma. | 10,82% |
Heildarskuldir | 574,74 m. | 24,36% |
Eigið fé alls | 1,05 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 254,70 m. | — |
Eiginfjárgengi | 4,13 | — |
Arðsemi eigna | -2,65% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -3,17% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(CNY) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -9,03 m. | -139,89% |
Handbært fé frá rekstri | -36,13 m. | 45,35% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -15,83 m. | -240,62% |
Reiðufé frá fjármögnun | 85,39 m. | 49,28% |
Breyting á handbæru fé | 33,43 m. | 346,65% |
Frjálst peningaflæði | -78,39 m. | 25,84% |
Um
Stofnsett
3. des. 2001
Vefsvæði
Starfsfólk
706