Strona główna300818 • SHE
add
Naipu Mining Machinery Co Ltd
Poprz. zamknięcie
26,39 ¥
Zakres dzienny
25,70 ¥ - 27,63 ¥
Zakres roczny
14,40 ¥ - 34,83 ¥
Kapitalizacja rynkowa
4,09 mld CNY
Śr. liczba
1,16 mln
Wskaźnik C/Z
32,60
Dochód z dywidendy
0,64%
Główna giełda
SHE
Wiadomości rynkowe
.INX
0,47%
0,31%
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | mar 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 248,06 mln | 46,97% |
Koszty operacyjne | 59,11 mln | 14,73% |
Dochód netto | 39,24 mln | 403,01% |
Marża zysku netto | 15,82 | 306,26% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 57,49 mln | 189,11% |
Efektywna stawka podatkowa | 17,41% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | mar 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 491,67 mln | 4,43% |
Aktywa łącznie | 2,29 mld | 12,54% |
Zobowiązania łącznie | 928,18 mln | 15,26% |
Łączny kapitał | 1,37 mld | — |
Należne akcje | 146,78 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,86 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 4,39% | — |
Zwrot z kapitału | 5,77% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | mar 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 39,24 mln | 403,01% |
Gotówka z operacji | -128,68 mln | -184,22% |
Środki z inwestycji | -118,97 mln | -96,97% |
Środki z finansowania | -30,95 mln | -64,62% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -276,41 mln | -119,46% |
Wolne przepływy pieniężne | -315,68 mln | -34,66% |
Informacje
Data i miejsce założenia
14 paź 2005
Strona internetowa
Pracownicy
834