Pàgina d'inici300963 • SHE
add
Shanghai Zhongzhou Spcl Alloy Mtrl CoLtd
Tancament anterior
8,90 ¥
Interval de preus d'avui
8,70 ¥ - 9,05 ¥
Interval anual
4,86 ¥ - 10,80 ¥
Capitalit. borsària
2797,70 M CNY
Volum mitjà
5,22 M
Ràtio PER
37,75
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
SHE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 261,80 M | -6,24 % |
Despesa d'explotació | 22,00 M | 8,18 % |
Ingressos nets | 25,43 M | -13,42 % |
Marge de benefici net | 9,71 | -7,70 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 35,97 M | -3,73 % |
Taxa impositiva efectiva | 13,53 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 93,80 M | -2,18 % |
Actiu total | 1801,72 M | 27,44 % |
Passiu total | 757,97 M | 76,84 % |
Capital total | 1043,75 M | — |
Accions en circulació | 327,60 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,79 | — |
Rendiment | 4,31 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 5,97 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 25,43 M | -13,42 % |
Efectiu d'operacions | 40,78 M | 230,58 % |
Efectiu d'inversió | -51,09 M | -525,79 % |
Efectiu de finançament | 35,43 M | 5.675,43 % |
Variació neta de l'efectiu | 25,21 M | 163,54 % |
Flux de caixa lliure | -83,36 M | -135,58 % |
Informació
Data de fundació
1993
Lloc web
Empleats
818