Home301007 • SHE
add
Dalian Demaishi Precision Tech Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥19.06
Sakop ng araw
¥18.68 - ¥19.37
Sakop ng taon
¥8.25 - ¥20.98
Market cap
2.75B CNY
Average na Volume
15.18M
P/E ratio
54.96
Dividend yield
0.82%
Primary exchange
SHE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CNY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 178.55M | -0.16% |
Gastos sa pagpapatakbo | 20.64M | 6.43% |
Net na kita | 14.98M | -14.45% |
Net profit margin | 8.39 | -14.30% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 30.74M | -10.82% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 0.75% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CNY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 118.26M | 2.11% |
Kabuuang asset | 1.02B | 1.42% |
Kabuuang sagutin | 366.17M | -0.75% |
Kabuuang equity | 657.65M | — |
Natitirang share | 153.34M | — |
Presyo para makapag-book | 4.44 | — |
Return on assets | 4.49% | — |
Return on capital | 6.00% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CNY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 14.98M | -14.45% |
Cash mula sa mga operasyon | 27.79M | 53.51% |
Cash mula sa pag-invest | -8.33M | 64.90% |
Cash mula sa financing | -5.85M | -228.49% |
Net change in cash | 13.76M | 1,589.69% |
Malayang cash flow | -6.87M | 83.21% |
Tungkol
Itinatag
Nob 30, 2001
Website
Mga Empleyado
1,359