Avaleht301076 • SHE
add
Sino-High China Co Ltd
Viimane sulgemishind
32,88 ¥
Tänane vahemik
31,75 ¥ - 33,20 ¥
Aasta vahemik
14,89 ¥ - 38,81 ¥
Turuväärtus
4,21 mld CNY
Keskmine maht
16,14 mln
P/E suhe
66,24
Dividendimäär
0,47%
Põhibörs
SHE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(CNY) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 96,61 mln | −4,01% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 11,71 mln | −28,35% |
Puhastulu | 12,47 mln | −31,83% |
Puhaskasumimarginaal | 12,91 | −28,95% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 18,42 mln | −7,63% |
Tõhus maksumäär | 11,31% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(CNY) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 655,21 mln | 13,18% |
Kogu vara | 1,24 mld | 2,14% |
Kõik kohustused | 105,02 mln | −12,42% |
Kogu omakapital | 1,14 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 134,52 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 3,90 | — |
Varade tasuvus | 2,46% | — |
Kapitali tasuvus | 2,68% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(CNY) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 12,47 mln | −31,83% |
Põhitegevuse rahakäive | 44,17 mln | 1 309,32% |
Investeeringute raha | −154,02 mln | −598,02% |
Finantseerimise raha | 0,00 | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −111,26 mln | −504,62% |
Tasuta rahavoog | 16,77 mln | 143,51% |
Teave
Asutatud
25. juuli 2008
Veebisait
Töötajate arv
344