ပင်မစာမျက်နှာ301201 • SHE
add
Chengda Pharmaceuticals Co Ltd
ယခင် အပိတ်
၁၈.၅၇ ¥
ရက်အပိုင်းအခြား
၁၈.၄၀ ¥ - ၁၈.၈၉ ¥
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁၄.၆၀ ¥ - ၂၆.၇၂ ¥
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၂၈၄.၆၇ ဋေ CNY
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၃၆ သန်း
P/E အချိုး
၄၀.၁၁
အစုပေါ် အမြတ်
၁.၀၉%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
SHE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(CNY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၇.၉၈ ကုဋေ | -၁၄.၈၅% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၃.၂၅ ကုဋေ | -၃.၅၉% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၅၂ ကုဋေ | -၅၂.၁၉% |
အသားတင်အမြတ် | ၁၉.၀၈ | -၄၃.၈၅% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၂.၄၀ ကုဋေ | ၆.၂၆% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၅.၂၇% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(CNY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁၁၈.၄၁ ဋေ | -၁၆.၂၀% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၂၃၉.၅၄ ဋေ | ၀.၁၆% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၁၆.၂၄ ကုဋေ | ၁၃.၉၂% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၂၂၃.၃၀ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁၅.၁၅ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၂၆ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၁.၄၅% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁.၅၅% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(CNY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၅၂ ကုဋေ | -၅၂.၁၉% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၁.၁၂ ကုဋေ | -၈၀.၇၂% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၄၄.၄၁ ကုဋေ | -၁,၂၉၄.၅၈% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၃.၀၅ ကုဋေ | -၉.၅၁% |
အသားတင်ငွေသား | -၄၆.၃၃ ကုဋေ | -၄၁,၁၂၇.၅၁% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၈.၁၅ ကုဋေ | -၂၃.၆၈% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၈၀
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၅၅၇