Domača stran301326 • SHE
add
J.Pond Precision Technology Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
72,20 ¥
Dnevni razpon
72,03 ¥ - 77,60 ¥
Letni razpon
15,24 ¥ - 93,42 ¥
Tržna kapitalizacija
4,98 mrd. CNY
Povprečni obseg
2,06 mio.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
0,28 %
Primarna borza
SHE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(CNY) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 250,52 mio. | 28,47 % |
Stroški poslovanja | 59,40 mio. | 19,36 % |
Čisti dohodek | 6,41 mio. | 203,55 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 2,56 | 180,76 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 18,74 mio. | 2.652,21 % |
Efektivna davčna stopnja | 22,10 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(CNY) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 358,85 mio. | −28,16 % |
Skupna sredstva | 1,73 mrd. | 5,39 % |
Skupne obveznosti | 385,44 mio. | 44,87 % |
Celoten lastniški kapital | 1,34 mrd. | — |
Shares outstanding | 71,80 mio. | — |
Razmerje P/B | 3,98 | — |
Donosnost sredstev | 1,82 % | — |
Donosnost kapitala | 2,08 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(CNY) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 6,41 mio. | 203,55 % |
Denar iz dejavnosti | 12,19 mio. | −10,28 % |
Denar iz naložb | −30,08 mio. | 9,93 % |
Denar iz financiranja | 20,77 mio. | 237,44 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 2,93 mio. | 108,54 % |
Prost denarni tok | −95,63 mio. | −56,11 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
28. jun. 2007
Spletno mesto
Zaposleni
1.473