Beranda301359 • SHE
add
Dongnan Electronics Co Ltd
Tutup sebelumnya
Â¥22,07
Rentang hari
¥21,73 - ¥22,49
Rentang tahun
¥11,98 - ¥29,73
Kapitalisasi pasar
1,80Â M CNY
Volume Rata-Rata
1,56Â jt
Rasio P/E
43,28
Hasil dividen
2,27%
Bursa utama
SHE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 74,55Â jt | 14,59% |
Biaya operasional | 11,42Â jt | 15,97% |
Laba bersih | 10,98Â jt | -10,38% |
Margin laba bersih | 14,72 | -21,83% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 17,47Â jt | 10,01% |
Tarif pajak efektif | 11,56% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 479,42Â jt | -6,68% |
Total aset | 901,76Â jt | 1,95% |
Total liabilitas | 57,46Â jt | 39,48% |
Total ekuitas | 844,30 jt | — |
Saham yang beredar | 85,84 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,24 | — |
Tingkat pengembalian aset | 3,36% | — |
Tingkat pengembalian modal | 3,58% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 10,98Â jt | -10,38% |
Kas dari operasi | 4,61Â jt | -79,22% |
Kas dari investasi | -2,04Â jt | 27,17% |
Kas dari pembiayaan | -33,00Â rb | 54,29% |
Perubahan kas bersih | 2,65Â jt | -86,23% |
Arus kas bebas | -15,25Â jt | -695,20% |
Tentang
Didirikan
1987
Situs
Karyawan
677