Αρχική σελίδα301393 • SHE
add
Suzhou Highfine Biotech Co Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
39,09 ¥
Εύρος ημέρας
38,75 ¥ - 39,70 ¥
Εύρος έτους
33,26 ¥ - 58,22 ¥
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
4,11 δισ. CNY
Μέσος όγκος
1,06 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
36,07
Μερισματική απόδοση
0,48%
Κύριο χρηματιστήριο
SHE
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(CNY) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 103,10 εκ. | 10,23% |
Λειτουργικό έξοδο | 22,01 εκ. | 5,95% |
Καθαρά έσοδα | 30,53 εκ. | 51,40% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 29,61 | 37,34% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 30,54 εκ. | 135,42% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 12,97% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(CNY) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 1,75 δισ. | 0,32% |
Σύνολο στοιχείων | 2,34 δισ. | 2,69% |
Σύνολο ευθυνών | 94,16 εκ. | 12,61% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 2,24 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 106,97 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,86 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 2,94% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 3,06% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(CNY) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 30,53 εκ. | 51,40% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 46,75 εκ. | 135,90% |
Μετρητά από επενδύσεις | -223,07 εκ. | -210,26% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 1,15 εκ. | -99,93% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -178,99 εκ. | -111,36% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 4,12 εκ. | 109,38% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2 Δεκ 2003
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
349