முகப்பு301393 • SHE
add
Suzhou Highfine Biotech Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
¥39.09
நாளின் விலை வரம்பு
¥38.75 - ¥39.70
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥33.26 - ¥58.22
சந்தை மூலதனமாக்கம்
4.11பி CNY
சராசரி எண்ணிக்கை
1.06மி
P/E விகிதம்
36.07
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
0.48%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
SHE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(CNY) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 103.10மி | 10.23% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 22.01மி | 5.95% |
நிகர வருமானம் | 30.53மி | 51.40% |
நிகர லாப அளவு | 29.61 | 37.34% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 30.54மி | 135.42% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 12.97% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(CNY) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 1.75பி | 0.32% |
மொத்த உடைமைகள் | 2.34பி | 2.69% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 94.16மி | 12.61% |
மொத்தப் பங்கு | 2.24பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 106.97மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.86 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 2.94% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 3.06% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(CNY) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 30.53மி | 51.40% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 46.75மி | 135.90% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -223.07மி | -210.26% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 1.15மி | -99.93% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -178.99மி | -111.36% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 4.12மி | 109.38% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2 டிச., 2003
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
349