Tuis301468 • SHE
add
Pourin Special Welding Technology Co Ltd
Vorige sluiting
¥20,77
Dagwisseling
¥20,63 - ¥20,91
Jaarwisseling
¥18,31 - ¥29,58
Markkapitalisasie
2,65 mjd CNY
Gemiddelde volume
824,90 k
P/V-verhouding
31,21
Dividend-opbrengs
2,39%
Primêre beurs
SHE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 100,11 m | 27,08% |
Bedryfskoste | 7,02 m | -33,59% |
Netto inkomste | 7,57 m | -45,39% |
Netto winsgrens | 7,56 | -57,02% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 17,96 m | -14,89% |
Effektiewe belastingkoers | 12,26% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,56 mjd | -6,14% |
Totale bates | 2,52 mjd | 1,01% |
Totale aanspreeklikheid | 200,30 m | 0,04% |
Totale ekwiteit | 2,32 mjd | — |
Uitstaande aandele | 132,00 m | — |
Prys om te bespreek | 1,18 | — |
Opbrengs op bates | 1,24% | — |
Opbrengs op kapitaal | 1,34% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 7,57 m | -45,39% |
Kontant van bedrywe | 46,52 m | -11,07% |
Kontant van beleggings | -84,29 m | 89,09% |
Kontant van finansiering | -3,70 m | -100,26% |
Netto kontantverandering | -41,77 m | -105,91% |
Beskikbare kontantvloei | -22,30 m | -196,74% |
Meer oor
Gestig
28 Mrt. 2007
Webwerf
Werknemers
659