Avaleht3019 • TPE
add
Asia Optical Co. Inc.
Viimane sulgemishind
158,50 NT$
Tänane vahemik
154,00 NT$ - 160,50 NT$
Aasta vahemik
61,20 NT$ - 188,50 NT$
Turuväärtus
44,12 mld TWD
Keskmine maht
25,39 mln
P/E suhe
29,30
Dividendimäär
1,14%
Põhibörs
TPE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(TWD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 6,83 mld | 44,81% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 711,98 mln | 29,70% |
Puhastulu | 684,71 mln | 276,72% |
Puhaskasumimarginaal | 10,03 | 160,52% |
Puhaskasum aktsia kohta | 2,42 | — |
EBITDA | 937,36 mln | 98,17% |
Tõhus maksumäär | 13,96% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(TWD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 11,91 mld | 19,97% |
Kogu vara | 24,78 mld | 15,13% |
Kõik kohustused | 8,43 mld | 33,94% |
Kogu omakapital | 16,35 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 279,24 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 3,19 | — |
Varade tasuvus | 7,82% | — |
Kapitali tasuvus | 11,76% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(TWD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 684,71 mln | 276,72% |
Põhitegevuse rahakäive | 1,34 mld | 171,85% |
Investeeringute raha | −277,43 mln | −261,33% |
Finantseerimise raha | −732,47 mln | 13,68% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 56,69 mln | 172,00% |
Tasuta rahavoog | −65,91 mln | 88,52% |
Teave
Asutatud
1980
Veebisait
Töötajate arv
13 622